티스토리 뷰

반응형
반응형

2023년 국가 장학금 가구수별 학자금 지원 소득구간표

 

 

    1인가구 2인가구 3인가구 4인가구 5인가구 6인가구
1구간 30% 623,368 1,036,847 1,330,445 1,620,289 1,899,206 2,168,394
2구간 50% 1,038,946 1,728,078 2,217,408 2,700,482 3,165,344 3,613,991
3구간 70% 1,454,524 2,419,309 3,104,371 3,780,675 4,431,482 5,059,587
4구간 90% 1,870,103 3,110,540 3,991,334 4,860,868 5,697,619 6,505,183
5구간 100% 2,077,892 3,456,155 4,434,816 5,400,964 6,330,688 7,227,981
6구간 130% 2,701,260 4,493,002 5,765,261 7,021,253 8,229,894 9,396,375
7구간 150% 3,116,838 5,184,233 6,652,224 8,101,446 9,496,032 10,841,972
8구간 200% 4,155,784 6,912,310 8,869,632 10,801,928 12,661,376 14,455,962
9구간 300% 8,103,779 13,479,005 17,295,782 21,063,760 24,689,683 28,189,126

 

 

 

 

2023년 학자금 대출 지원은?

새 학기가 시작되면서 청년들과 그분들의 부모님들이 등록금 고민을 많이 하실 겁니다. 이때 떠오르는 것이 학자금 대출입니다. 1. 학자금대출금리(2023년) 일반 대출보다 낮은 저금리 일반 상환

2.angelmam.com

 

 

 

23년 상반기 서울 대학(원)생 학자금 대출이자 지원

서울시에서 한국 장학 재단으로 부터 대출받은 '일반 상환 학자금' 및 '취업 후 상환 학자금'에 대한 대출 이자 지원 사업을 실시 중입니다. 필요하신 대학생 · 대학원생 및 졸업생들은 얼른 신

1.angelmam.com

 

 

 

반응형