티스토리 뷰
반응형

반응형
2023년 의료보험 기준 중위 소득 150%
| 기준중위소득 | 건강보험료 가구원수 | 월 소득기준 | 건강 보험료 본인 부담금 | ||
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |||
| 150% | 1인 | 3,117,000 | 111,677 | 50,654 | 112,823 |
| 2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 | |
| 3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 | |
| 4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 | |
| 5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 | |
| 6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 | |
| 7인 | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 | |
| 8인 | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 | |
| 9인 | 14,800,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 | |
| 10인 | 16,120,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 | |
* 노인 장기요양 보험 제외
* 본인이 납부하고 있으면 본인 납부 건강보험료 기준, 본인이 피부양자로 되어 있으면 부양자(세대주)납부 건강보험료 기준
반응형