티스토리 뷰
반응형
소득구간(기준중위소득) 별 건강보험료 수준 기준금액
(단위: 원) | ||||
소득구간
|
인원수 | 보험료(원단위 절상) | ||
(기준중위소득) | 직장 | 지역 | 혼합 | |
기초생활수급자, 차상위계층 | ||||
50% 이하 | 1인 | 41,890 | 10,460 | 43,340 |
2인 | 66,420 | 14,930 | 67,340 | |
3인 | 83,790 | 21,520 | 84,670 | |
4인 | 101,580 | 34,150 | 102,550 | |
5인 | 119,660 | 63,160 | 120,660 | |
50% 초과 ~ 70%이하 | 1인 | 55,640 | 14,360 | 57,100 |
2인 | 91,600 | 22,790 | 92,160 | |
3인 | 117,390 | 60,090 | 118,470 | |
4인 | 142,350 | 93,620 | 144,020 | |
5인 | 167,880 | 125,950 | 169,860 | |
70% 초과 ~ 85% 이하 | 1인 | 67,340 | 15,730 | 67,790 |
2인 | 111,690 | 50,950 | 112,770 | |
3인 | 142,350 | 93,620 | 144,020 | |
4인 | 173,770 | 129,920 | 175,970 | |
5인 | 205,290 | 155,840 | 202,380 | |
85% 초과 ~ 100% 이하 | 1인 | 79,240 | 20,460 | 79,850 |
2인 | 130,910 | 75,770 | 132,130 | |
3인 | 167,880 | 125,950 | 169,860 | |
4인 | 205,290 | 159,280 | 208,160 | |
5인 | 239,080 | 199,020 | 243,100 | |
100% 초과 ~ 125% 이하 | 1인 | 98,910 | 29,600 | 99,260 |
2인 | 163,990 | 121,020 | 166,000 | |
3인 | 211,320 | 165,930 | 214,010 | |
4인 | 255,840 | 220,030 | 260,730 | |
5인 | 296,720 | 267,360 | 304,990 | |
125% 초과 ~ 150% 이하 | 1인 | 119,660 | 63,160 | 120,660 |
2인 | 196,680 | 149,520 | 199,500 | |
3인 | 251,150 | 214,580 | 255,840 | |
4인 | 304,990 | 276,220 | 314,430 | |
5인 | 360,820 | 339,070 | 377,300 | |
150% 초과 ~ 175% 이하 | 1인 | 138,730 | 87,720 | 140,290 |
2인 | 231,530 | 189,860 | 235,290 | |
3인 | 296,720 | 267,360 | 304,990 | |
4인 | 360,820 | 339,070 | 377,300 | |
5인 | 422,320 | 407,790 | 453,850 | |
175% 초과 ~200% 이하 | 1인 | 158,970 | 113,630 | 160,370 |
2인 | 265,860 | 231,730 | 271,300 | |
3인 | 336,110 | 309,070 | 348,560 | |
4인 | 422,320 | 407,790 | 453,850 | |
5인 | 498,290 | 487,560 | 543,980 |
반응형